_____ Nos réalisations
BASTIUM CONSTRUCTION
L’équipe Bastium regroupe une équipe talentueuse, de la prise en charge de votre projet jusqu’à la livraison finale.
_____ NOBEL
| Localisation | Solar Uniquartier – Brossard |
| Étages | 28 étages résidentiels |
| Unités | 564 unités condos résidentiels et locatifs |
| Commercial | Basilaire de 2 étages avec connection au REM |
| Bureau | Tour à bureau de 15 étages |
| Superficie | 1 175 000 p.ca |
| Sous-sol | 3 sous-sols |
_____ ÉOLIA APPARTEMENTS
| Localisation | Solar Uniquartier – Brossard |
| Étages | 15 étages |
| Unités | 210 unités |
| Commercial | Locaux commerciaux au RDC |
| Superficie | 234 500 p.ca |
| Sous-sol | 2 sous-sols |
_____ WELLINGTON SUR LE BASSIN
| Localisation | Griffintown |
| Adresse | 125, rue Murray, Montréal, Québec H3C 2C6 |
| Étages | 24 étages – Résidentiel |
| Unités | 376 unités de condos |
| Superficie | 245 000 p.ca. |
| Sous-sol | 2 sous-sols |
_____ LATTI
| Localisation | Gatineau |
| Adresse | 30 rue de Seto, Gatineau, Québec J0J 4L4 |
| Étages | 12 étages – Multi-locatifs |
| Unités | 268 unités de condos |
| Superficie | 376 192 p.ca. |
| Sous-sol | 2 sous-sols |
_____ CARA
| Localisation | Vaudreuil |
| Adresse | 1400 Émile-Bouchard, Vaudreui, Québec |
| Étages | 12 étages – 4 phases – Multi-locatif |
| Unités | 198 unités de condos |
| Superficie | 208 192 p.ca. |
| Sous-sol | 2 sous-sols |
_____ Le BISHOP
| Particularité | Façade de bâtiment patrimonial à conserver |
| Étages | 10 étages |
| Unités | 67 unités de condos |
| Sous-sol | 1 sous-sol |
| Superficie totale | 38 000 pc hs |
| 4 500 pc ss |
_____ LE ELORA
| Étages – Phase 1 | 6 étages |
| Étages – Phase 2 | 9 étages |
| Unités | 180 unités locatifs |
| Sous-sol | 1 sous-sol |
| Superficie totale | 225 000 pc hs |
| 90 000 pc ss |
_____ LE MCCONNELL
| Localisation | Gatineau |
| Étages | 6 étages |
| Unités | Une centaine d’unités |
| Superficie | 152 000 p.ca |
| Sous-sol | 2 sous-sols |